カードの写真撮影枚数、動画記録時間
カードに記録できる写真の枚数と動画の時間は下記のとおりです。
 記載している数値は目安です。
記載している数値は目安です。
 写真撮影枚数(枚)
写真撮影枚数(枚)
 画像横縦比[3:2]、写真画質[FINE]の場合
画像横縦比[3:2]、写真画質[FINE]の場合
| 画像サイズ | カードの容量 | |||
| 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
| L(24M) | 4490 | 8890 | 16880 | 34930 | 
| M(12M) | 8230 | 16300 | 30490 | 63100 | 
| S(6M) | 14530 | 28770 | 52510 | 108680 | 
 画像横縦比[3:2]、写真画質[RAW+FINE]の場合
画像横縦比[3:2]、写真画質[RAW+FINE]の場合
| 画像サイズ | カードの容量 | |||
| 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
| L(24M) | 870 | 1730 | 3350 | 6930 | 
| M(12M) | 960 | 1900 | 3670 | 7610 | 
| S(6M) | 1010 | 2010 | 3870 | 8010 | 
 動画記録時間(h:時間、m:分、s:秒)
動画記録時間(h:時間、m:分、s:秒)
 動画記録時間は複数の動画を記録したときの合計時間です。
動画記録時間は複数の動画を記録したときの合計時間です。
 記録ファイル方式[MP4]の場合
記録ファイル方式[MP4]の場合
| システム周波数:[59.94Hz(NTSC)] | ||||
| 動画画質 | カードの容量 | |||
| 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
| 4K/10bit/100M/60p 4K/8bit/100M/30p 4K/8bit/100M/24p | 1h25m | 2h45m | 5h25m | 11h20m | 
| 4K/10bit/72M/30p 4K/10bit/72M/24p | 1h55m | 3h55m | 7h35m | 15h45m | 
| FHD/8bit/28M/60p | 4h55m | 9h45m | 19h30m | 40h30m | 
| FHD/8bit/20M/30p | 6h30m | 13h00m | 26h00m | 54h00m | 
| FHD/8bit/24M/24p | 5h40m | 11h25m | 22h45m | 47h15m | 
| システム周波数:[50.00Hz(PAL)] | ||||
| 動画画質 | カードの容量 | |||
| 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
| 4K/10bit/100M/50p 4K/8bit/100M/25p | 1h25m | 2h45m | 5h25m | 11h20m | 
| 4K/10bit/72M/25p | 1h55m | 3h55m | 7h35m | 15h45m | 
| FHD/8bit/28M/50p | 4h55m | 9h45m | 19h30m | 40h30m | 
| FHD/8bit/20M/25p | 6h30m | 13h00m | 26h00m | 54h00m | 
 記録ファイル方式[MOV]の場合
記録ファイル方式[MOV]の場合
| システム周波数:[59.94Hz(NTSC)] | ||||
| 動画画質 | カードの容量 | |||
| 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
| 6K/30p/420/10-L (3:2) 6K/24p/420/10-L (3:2) 6K/30p/420/10-L (17:9) 6K/24p/420/10-L (17:9) 5.9K/30p/420/10-L 5.9K/24p/420/10-L 3.3K/48p/422/10-L 3.3K/48p/420/10-L C4K/60p/422/10-L C4K/60p/420/10-L C4K/48p/422/10-L C4K/48p/420/10-L 4K/60p/422/10-L 4K/60p/420/10-L 4K/48p/422/10-L 4K/48p/420/10-L | 42m00s | 1h20m | 2h40m | 5h40m | 
| 3.3K/30p/422/10-L 3.3K/30p/420/10-L 3.3K/24p/422/10-L 3.3K/24p/420/10-L C4K/30p/422/10-L C4K/30p/420/10-L C4K/24p/422/10-L C4K/24p/420/10-L 4K/30p/422/10-L 4K/30p/420/10-L 4K/24p/422/10-L 4K/24p/420/10-L FHD/120p/422/10-L FHD/120p/420/10-L | 56m00s | 1h50m | 3h35m | 7h35m | 
| FHD/60p/422/10-L FHD/60p/420/10-L FHD/48p/422/10-L FHD/48p/420/10-L FHD/30p/422/10-L FHD/30p/420/10-L FHD/24p/422/10-L FHD/24p/420/10-L | 1h25m | 2h45m | 5h25m | 11h20m | 
| システム周波数:[50.00Hz(PAL)] | ||||
| 動画画質 | カードの容量 | |||
| 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
| 6K/25p/420/10-L (3:2) 6K/25p/420/10-L (17:9) 5.9K/25p/420/10-L 3.3K/50p/422/10-L 3.3K/50p/420/10-L C4K/50p/422/10-L C4K/50p/420/10-L 4K/50p/422/10-L 4K/50p/420/10-L | 42m00s | 1h20m | 2h40m | 5h40m | 
| 3.3K/25p/422/10-L 3.3K/25p/420/10-L C4K/25p/422/10-L C4K/25p/420/10-L 4K/25p/422/10-L 4K/25p/420/10-L FHD/100p/422/10-L FHD/100p/420/10-L | 56m00s | 1h50m | 3h35m | 7h35m | 
| FHD/50p/422/10-L FHD/50p/420/10-L FHD/25p/422/10-L FHD/25p/420/10-L | 1h25m | 2h45m | 5h25m | 11h20m | 
| システム周波数:[24.00Hz(CINEMA)] | ||||
| 動画画質 | カードの容量 | |||
| 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
| 6K/24p/420/10-L (3:2) 6K/24p/420/10-L (17:9) 5.9K/24p/420/10-L 3.3K/48p/422/10-L 3.3K/48p/420/10-L C4K/48p/422/10-L C4K/48p/420/10-L 4K/48p/422/10-L 4K/48p/420/10-L | 42m00s | 1h20m | 2h40m | 5h40m | 
| 3.3K/24p/422/10-L 3.3K/24p/420/10-L C4K/24p/422/10-L C4K/24p/420/10-L 4K/24p/422/10-L 4K/24p/420/10-L | 56m00s | 1h50m | 3h35m | 7h35m | 
| FHD/48p/422/10-L FHD/48p/420/10-L FHD/24p/422/10-L FHD/24p/420/10-L | 1h25m | 2h45m | 5h25m | 11h20m | 
| 
 
 
 
 
 | 
 
			