バッテリーの撮影可能枚数、撮影可能時間
付属のバッテリーを使用して撮影できる枚数と時間は下記のとおりです。
 写真の撮影可能枚数は、CIPA(カメラ映像機器工業会)規格による。
写真の撮影可能枚数は、CIPA(カメラ映像機器工業会)規格による。
 当社製SDXCメモリーカード使用。
当社製SDXCメモリーカード使用。
 Samsung製外付けSSD使用。
Samsung製外付けSSD使用。
 記載している数値は目安です。
記載している数値は目安です。
 写真記録(モニター使用時)
写真記録(モニター使用時)
交換レンズS-R2060使用時
| 記録メディア | 撮影可能枚数(枚) | 
| SDXCメモリーカード | 370 | 
| 外付けSSD | 300 | 
交換レンズS-S50使用時
| 記録メディア | 撮影可能枚数(枚) | 
| SDXCメモリーカード | 370 | 
| 外付けSSD | 300 | 
 写真記録(ファインダー使用時)
写真記録(ファインダー使用時)
交換レンズS-R2060使用時
| 記録メディア | 撮影可能枚数(枚) | 
| SDXCメモリーカード | 370(1250) | 
| 外付けSSD | 300 | 
交換レンズS-S50使用時
| 記録メディア | 撮影可能枚数(枚) | 
| SDXCメモリーカード | 370(1200) | 
| 外付けSSD | 300 | 
 ( )内は[省電力ファインダー撮影]の[スリープするまでの時間]を[1秒]に設定し、[省電力ファインダー撮影]が働いた場合の数値です。(CIPA規格をベースにした当社測定条件による)
( )内は[省電力ファインダー撮影]の[スリープするまでの時間]を[1秒]に設定し、[省電力ファインダー撮影]が働いた場合の数値です。(CIPA規格をベースにした当社測定条件による)
 動画撮影(モニター使用時)
動画撮影(モニター使用時)
(A) SDXCメモリーカード使用時
(B) 外付けSSD使用時
交換レンズS-R2060使用時
| 記録方式 | 動画画質 | 記録メディア | 連続撮影可能時間(分) | 実撮影可能時間(分) | ||||
| 動画撮影範囲 | 動画撮影範囲 | |||||||
| FULL | APS-C | 
 | FULL | APS-C | 
 | |||
| MP4 | 4K/10bit/100M/60p 4K/10bit/100M/50p | (A) |  | 90 | 90 |  | 45 | 45 | 
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| 4K/8bit/100M/30p 4K/8bit/100M/25p | (A) | 110 | 100 | 100 | 55 | 50 | 50 | |
| (B) | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | ||
| FHD/8bit/28M/60p FHD/8bit/28M/50p | (A) | 130 | 100 | 110 | 65 | 50 | 55 | |
| (B) | 110 | 90 | 100 | 55 | 45 | 50 | ||
| MOV | 6K/30p/420/10-L (3:2) 6K/25p/420/10-L (3:2) | (A) | 80 |  |  | 40 |  |  | 
| (B) | 70 |  |  | 35 |  |  | ||
| 6K/30p/420/10-L (17:9) 6K/25p/420/10-L (17:9) | (A) | 90 |  |  | 45 |  |  | |
| (B) | 80 |  |  | 40 |  |  | ||
| C4K/60p/422/10-I(H) C4K/50p/422/10-I(H) | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/60p/422/10-I(L) C4K/50p/422/10-I(L) | (A) |  | 90 | 90 |  | 45 | 45 | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/60p/420/10-L C4K/50p/420/10-L | (A) |  | 90 | 90 |  | 45 | 45 | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/48p/422/10-I(H) | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/48p/422/10-I(L) | (A) |  | 100 | 100 |  | 50 | 50 | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/48p/420/10-L | (A) |  | 100 | 100 |  | 50 | 50 | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/30p/422/10-I C4K/25p/422/10-I | (A) | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| (B) | 90 | 80 | 80 | 45 | 40 | 40 | ||
| C4K/30p/420/10-L C4K/25p/420/10-L | (A) | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| (B) | 90 | 80 | 80 | 45 | 40 | 40 | ||
| C4K/24p/420/10-L | (A) | 120 | 110 | 110 | 60 | 55 | 55 | |
| (B) | 100 | 90 | 90 | 50 | 45 | 45 | ||
| FHD/120p/422/10-I FHD/100p/422/10-I | (A) | 110 | 110 |  | 55 | 55 |  | |
| (B) | 90 | 90 |  | 45 | 45 |  | ||
| FHD/120p/420/10-L FHD/100p/420/10-L | (A) | 110 | 110 |  | 55 | 55 |  | |
| (B) | 90 | 90 |  | 45 | 45 |  | ||
| FHD/60p/422/10-I FHD/50p/422/10-I | (A) | 120 | 100 | 110 | 60 | 50 | 55 | |
| (B) | 100 | 80 | 90 | 50 | 40 | 45 | ||
| FHD/60p/420/10-L FHD/50p/420/10-L | (A) | 120 | 100 | 110 | 60 | 50 | 55 | |
| (B) | 100 | 80 | 90 | 50 | 40 | 45 | ||
| FHD/24p/420/10-L | (A) | 120 | 120 | 130 | 60 | 60 | 65 | |
| (B) | 100 | 90 | 100 | 50 | 45 | 50 | ||
| Apple ProRes | 5.8K/30p/422 HQ 5.8K/25p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | 
| (B) | 60 |  |  | 30 |  |  | ||
| 5.8K/30p/422 5.8K/25p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 70 |  |  | 35 |  |  | ||
| 5.8K/24p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 70 |  |  | 35 |  |  | ||
| 5.8K/24p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 80 |  |  | 40 |  |  | ||
| C4K/60p/422 HQ C4K/50p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) |  | 60 | 60 |  | 30 | 30 | ||
| C4K/60p/422 C4K/50p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) |  | 70 | 70 |  | 35 | 35 | ||
| C4K/30p/422 HQ C4K/25p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 80 | 70 | 70 | 40 | 35 | 35 | ||
| C4K/30p/422 C4K/25p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 80 | 70 | 70 | 40 | 35 | 35 | ||
| C4K/24p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| C4K/24p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 90 | 80 | 80 | 45 | 40 | 40 | ||
| FHD/60p/422 HQ FHD/50p/422 HQ | (A) | 130 | 100 | 110 | 65 | 50 | 55 | |
| (B) | 100 | 80 | 90 | 50 | 40 | 45 | ||
| FHD/60p/422 FHD/50p/422 | (A) | 130 | 100 | 120 | 65 | 50 | 60 | |
| (B) | 100 | 80 | 90 | 50 | 40 | 45 | ||
| FHD/24p/422 HQ | (A) | 130 | 120 | 130 | 65 | 60 | 65 | |
| (B) | 100 | 90 | 100 | 50 | 45 | 50 | ||
| FHD/24p/422 | (A) | 140 | 120 | 130 | 70 | 60 | 65 | |
| (B) | 110 | 90 | 100 | 55 | 45 | 50 | ||
交換レンズS-S50使用時
| 記録方式 | 動画画質 | 記録メディア | 連続撮影可能時間(分) | 実撮影可能時間(分) | ||||
| 動画撮影範囲 | 動画撮影範囲 | |||||||
| FULL | APS-C | 
 | FULL | APS-C | 
 | |||
| MP4 | 4K/10bit/100M/60p 4K/10bit/100M/50p | (A) |  | 90 | 90 |  | 45 | 45 | 
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| 4K/8bit/100M/30p 4K/8bit/100M/25p | (A) | 110 | 100 | 100 | 55 | 50 | 50 | |
| (B) | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | ||
| FHD/8bit/28M/60p FHD/8bit/28M/50p | (A) | 130 | 100 | 110 | 65 | 50 | 55 | |
| (B) | 110 | 90 | 100 | 55 | 45 | 50 | ||
| MOV | 6K/30p/420/10-L (3:2) 6K/25p/420/10-L (3:2) | (A) | 80 |  |  | 40 |  |  | 
| (B) | 70 |  |  | 35 |  |  | ||
| 6K/30p/420/10-L (17:9) 6K/25p/420/10-L (17:9) | (A) | 90 |  |  | 45 |  |  | |
| (B) | 70 |  |  | 35 |  |  | ||
| C4K/60p/422/10-I(H) C4K/50p/422/10-I(H) | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/60p/422/10-I(L) C4K/50p/422/10-I(L) | (A) |  | 90 | 90 |  | 45 | 45 | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/60p/420/10-L C4K/50p/420/10-L | (A) |  | 90 | 90 |  | 45 | 45 | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/48p/422/10-I(H) | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/48p/422/10-I(L) | (A) |  | 100 | 100 |  | 50 | 50 | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/48p/420/10-L | (A) |  | 100 | 100 |  | 50 | 50 | |
| (B) |  | 80 | 80 |  | 40 | 40 | ||
| C4K/30p/422/10-I C4K/25p/422/10-I | (A) | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| (B) | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| C4K/30p/420/10-L C4K/25p/420/10-L | (A) | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| (B) | 90 | 80 | 80 | 45 | 40 | 40 | ||
| C4K/24p/420/10-L | (A) | 120 | 110 | 110 | 60 | 55 | 55 | |
| (B) | 100 | 90 | 90 | 50 | 45 | 45 | ||
| FHD/120p/422/10-I FHD/100p/422/10-I | (A) | 110 | 110 |  | 55 | 55 |  | |
| (B) | 90 | 90 |  | 45 | 45 |  | ||
| FHD/120p/420/10-L FHD/100p/420/10-L | (A) | 110 | 110 |  | 55 | 55 |  | |
| (B) | 90 | 90 |  | 45 | 45 |  | ||
| FHD/60p/422/10-I FHD/50p/422/10-I | (A) | 120 | 100 | 110 | 60 | 50 | 55 | |
| (B) | 90 | 80 | 90 | 45 | 40 | 45 | ||
| FHD/60p/420/10-L FHD/50p/420/10-L | (A) | 120 | 100 | 110 | 60 | 50 | 55 | |
| (B) | 100 | 80 | 90 | 50 | 40 | 45 | ||
| FHD/24p/420/10-L | (A) | 120 | 110 | 120 | 60 | 55 | 60 | |
| (B) | 100 | 90 | 100 | 50 | 45 | 50 | ||
| Apple ProRes | 5.8K/30p/422 HQ 5.8K/25p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | 
| (B) | 60 |  |  | 30 |  |  | ||
| 5.8K/30p/422 5.8K/25p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 70 |  |  | 35 |  |  | ||
| 5.8K/24p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 70 |  |  | 35 |  |  | ||
| 5.8K/24p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 70 |  |  | 35 |  |  | ||
| C4K/60p/422 HQ C4K/50p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) |  | 60 | 60 |  | 30 | 30 | ||
| C4K/60p/422 C4K/50p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) |  | 70 | 70 |  | 35 | 35 | ||
| C4K/30p/422 HQ C4K/25p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | ||
| C4K/30p/422 C4K/25p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 80 | 70 | 70 | 40 | 35 | 35 | ||
| C4K/24p/422 HQ | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| C4K/24p/422 | (A) |  |  |  |  |  |  | |
| (B) | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||
| FHD/60p/422 HQ FHD/50p/422 HQ | (A) | 130 | 100 | 110 | 65 | 50 | 55 | |
| (B) | 100 | 80 | 90 | 50 | 40 | 45 | ||
| FHD/60p/422 FHD/50p/422 | (A) | 130 | 100 | 110 | 65 | 50 | 55 | |
| (B) | 100 | 80 | 90 | 50 | 40 | 45 | ||
| FHD/24p/422 HQ | (A) | 130 | 110 | 120 | 65 | 55 | 60 | |
| (B) | 100 | 90 | 100 | 50 | 45 | 50 | ||
| FHD/24p/422 | (A) | 130 | 120 | 130 | 65 | 60 | 65 | |
| (B) | 100 | 90 | 100 | 50 | 45 | 50 | ||
 実撮影可能時間とは、電源の[ON]/[OFF]切り換え、撮影の開始/終了などを繰り返したときに撮影できる時間です。
実撮影可能時間とは、電源の[ON]/[OFF]切り換え、撮影の開始/終了などを繰り返したときに撮影できる時間です。
 再生(モニター使用時)
再生(モニター使用時)
交換レンズS-R2060使用時
| 記録メディア | 再生使用時間(分) | 
| SDXCメモリーカード | 230 | 
| 外付けSSD | 190 | 
交換レンズS-S50使用時
| 記録メディア | 再生使用時間(分) | 
| SDXCメモリーカード | 230 | 
| 外付けSSD | 190 | 
| 
 
 例えば、以下の場合は減少します。 – スキー場などの低温下 
 | 
 
			
