記録メディアの写真撮影枚数、動画記録時間
記録メディアに記録できる写真の枚数と動画の時間は下記のとおりです。
 Nextorage製CFexpress Type Bカード使用。
Nextorage製CFexpress Type Bカード使用。
 Nextorage製SDXCメモリーカード使用。
Nextorage製SDXCメモリーカード使用。
 Samsung製外付けSSD使用。
Samsung製外付けSSD使用。
 写真撮影枚数(枚)
写真撮影枚数(枚)
 記載している数値は最少撮影枚数の目安です。撮影する被写体によっては、変動する場合があります。
記載している数値は最少撮影枚数の目安です。撮影する被写体によっては、変動する場合があります。
 画像横縦比[4:3]、写真画質[FINE]の場合
画像横縦比[4:3]、写真画質[FINE]の場合
| 画像サイズ | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| L(25M) | 41950 | 84560 | 16880 | 33130 | 63570 | 127160 | 
| M(12.5M) | 74040 | 149220 | 31050 | 60920 | 112190 | 224400 | 
| S(6.5M) | 125860 | 253660 | 53480 | 104920 | 190710 | 381460 | 
| XS(3M) | 209750 | 422730 | 96250 | 188830 | 317830 | 635720 | 
 画像横縦比[4:3]、写真画質[RAW+FINE]の場合
画像横縦比[4:3]、写真画質[RAW+FINE]の場合
| 画像サイズ | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| L(25M) | 8740 | 17610 | 3370 | 6620 | 13240 | 26490 | 
| M(12.5M) | 9600 | 19360 | 3710 | 7290 | 14550 | 29120 | 
| S(6.5M) | 10150 | 20450 | 3910 | 7670 | 15380 | 30760 | 
| XS(3M) | 10480 | 21130 | 4040 | 7930 | 15890 | 31790 | 
 動画記録時間(h:時間、m:分、s:秒)
動画記録時間(h:時間、m:分、s:秒)
 動画記録時間は複数の動画を記録したときの合計時間です。
動画記録時間は複数の動画を記録したときの合計時間です。
 記載している数値は目安です。
記載している数値は目安です。
 記録ファイル方式[MP4]の場合
記録ファイル方式[MP4]の場合
| システム周波数:[59.94Hz(NTSC)] | ||||||
| 動画画質 | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| 4K/10bit/100M/60p 4K/8bit/100M/30p 4K/8bit/100M/24p | 14h35m | 29h25m | 5h30m | 10h55m | 22h05m | 44h20m | 
| 4K/10bit/72M/30p 4K/10bit/72M/24p | 20h15m | 40h55m | 7h45m | 15h10m | 30h45m | 61h30m | 
| FHD/8bit/28M/60p | 51h15m | 103h20m | 19h45m | 38h50m | 77h40m | 155h25m | 
| FHD/8bit/20M/30p | 68h10m | 137h35m | 26h20m | 51h45m | 103h25m | 206h55m | 
| FHD/8bit/24M/24p | 59h45m | 120h30m | 23h00m | 45h20m | 90h35m | 181h15m | 
| システム周波数:[50.00Hz(PAL)] | ||||||
| 動画画質 | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| 4K/10bit/100M/50p 4K/8bit/100M/25p | 14h35m | 29h25m | 5h30m | 10h55m | 22h05m | 44h20m | 
| 4K/10bit/72M/25p | 20h15m | 40h55m | 7h45m | 15h10m | 30h45m | 61h30m | 
| FHD/8bit/28M/50p | 51h15m | 103h20m | 19h45m | 38h50m | 77h40m | 155h25m | 
| FHD/8bit/20M/25p | 68h10m | 137h35m | 26h20m | 51h45m | 103h25m | 206h55m | 
 記録ファイル方式[MOV]の場合
記録ファイル方式[MOV]の場合
| システム周波数:[59.94Hz(NTSC)] | ||||||
| 動画画質 | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| C4K/60p/422/10-I(H) C4K/48p/422/10-I(H) 4K/60p/422/10-I(H) 4K/48p/422/10-I(H) FHD/240p/422/10-I | 1h45m | 3h40m |  |  | 2h45m | 5h30m | 
| C4K/60p/422/10-I(L) C4K/48p/422/10-I(L) 4K/60p/422/10-I(L) 4K/48p/422/10-I(L) | 2h25m | 4h50m | 55m00s | 1h45m | 3h40m | 7h20m | 
| C4K/30p/422/10-I C4K/24p/422/10-I 4K/30p/422/10-I 4K/24p/422/10-I FHD/120p/422/10-I | 3h35m | 7h20m | 1h20m | 2h40m | 5h30m | 11h00m | 
| 5.7K/60p/420/10-L 5.7K/48p/420/10-L 4.4K/60p/420/10-L 4.4K/48p/420/10-L C4K/120p/420/10-L 4K/120p/420/10-L | 4h50m | 9h45m | 1h50m | 3h35m | 7h20m | 14h40m | 
| 5.8K/30p/420/10-L 5.8K/24p/420/10-L 5.7K/30p/420/10-L 5.7K/24p/420/10-L C4K/60p/422/10-L C4K/60p/420/10-L C4K/48p/422/10-L C4K/48p/420/10-L 4K/60p/422/10-L 4K/60p/420/10-L 4K/48p/422/10-L 4K/48p/420/10-L FHD/240p/422/10-L FHD/240p/420/10-L FHD/60p/422/10-I FHD/48p/422/10-I FHD/30p/422/10-I FHD/24p/422/10-I | 7h10m | 14h35m | 2h45m | 5h25m | 10h55m | 21h55m | 
| C4K/60p/420/8-L C4K/30p/422/10-L C4K/30p/420/10-L C4K/24p/422/10-L C4K/24p/420/10-L 4K/60p/420/8-L 4K/30p/422/10-L 4K/30p/420/10-L 4K/24p/422/10-L 4K/24p/420/10-L FHD/120p/422/10-L FHD/120p/420/10-L | 9h35m | 19h20m | 3h40m | 7h10m | 14h30m | 29h05m | 
| C4K/30p/420/8-L C4K/24p/420/8-L 4K/30p/420/8-L 4K/24p/420/8-L FHD/60p/422/10-L FHD/60p/420/10-L FHD/60i/422/10-I FHD/48p/422/10-L FHD/48p/420/10-L FHD/30p/422/10-L FHD/30p/420/10-L FHD/24p/422/10-L FHD/24p/420/10-L | 14h15m | 28h50m | 5h25m | 10h40m | 21h40m | 43h20m | 
| FHD/60p/420/8-L FHD/60i/422/10-L | 27h55m | 56h25m | 10h40m | 20h55m | 42h20m | 84h50m | 
| FHD/30p/420/8-L FHD/24p/420/8-L | 53h30m | 107h55m | 20h25m | 40h10m | 81h05m | 162h20m | 
| システム周波数:[50.00Hz(PAL)] | ||||||
| 動画画質 | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| C4K/50p/422/10-I(H) 4K/50p/422/10-I(H) FHD/200p/422/10-I | 1h45m | 3h40m |  |  | 2h45m | 5h30m | 
| C4K/50p/422/10-I(L) 4K/50p/422/10-I(L) | 2h25m | 4h50m | 55m00s | 1h45m | 3h40m | 7h20m | 
| C4K/25p/422/10-I 4K/25p/422/10-I FHD/100p/422/10-I | 3h35m | 7h20m | 1h20m | 2h40m | 5h30m | 11h00m | 
| 5.7K/50p/420/10-L 4.4K/50p/420/10-L C4K/100p/420/10-L 4K/100p/420/10-L | 4h50m | 9h45m | 1h50m | 3h35m | 7h20m | 14h40m | 
| 5.8K/25p/420/10-L 5.7K/25p/420/10-L C4K/50p/422/10-L C4K/50p/420/10-L 4K/50p/422/10-L 4K/50p/420/10-L FHD/200p/422/10-L FHD/200p/420/10-L FHD/50p/422/10-I FHD/25p/422/10-I | 7h10m | 14h35m | 2h45m | 5h25m | 10h55m | 21h55m | 
| C4K/50p/420/8-L C4K/25p/422/10-L C4K/25p/420/10-L 4K/50p/420/8-L 4K/25p/422/10-L 4K/25p/420/10-L FHD/100p/422/10-L FHD/100p/420/10-L | 9h35m | 19h20m | 3h40m | 7h10m | 14h30m | 29h05m | 
| C4K/25p/420/8-L 4K/25p/420/8-L FHD/50p/422/10-L FHD/50p/420/10-L FHD/50i/422/10-I FHD/25p/422/10-L FHD/25p/420/10-L | 14h15m | 28h50m | 5h25m | 10h40m | 21h40m | 43h20m | 
| FHD/50p/420/8-L FHD/50i/422/10-L | 27h55m | 56h25m | 10h40m | 20h55m | 42h20m | 84h50m | 
| FHD/25p/420/8-L | 53h30m | 107h55m | 20h25m | 40h10m | 81h05m | 162h20m | 
| システム周波数:[24.00Hz(CINEMA)] | ||||||
| 動画画質 | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| C4K/24p/422/10-I 4K/24p/422/10-I FHD/120p/422/10-I | 3h35m | 7h20m | 1h20m | 2h40m | 5h30m | 11h00m | 
| 5.7K/48p/420/10-L 4.4K/48p/420/10-L C4K/120p/420/10-L 4K/120p/420/10-L | 4h50m | 9h45m | 1h50m | 3h35m | 7h20m | 14h40m | 
| 5.8K/24p/420/10-L 5.7K/24p/420/10-L FHD/24p/422/10-I | 7h10m | 14h35m | 2h45m | 5h25m | 10h55m | 21h55m | 
| C4K/24p/422/10-L C4K/24p/420/10-L 4K/24p/422/10-L 4K/24p/420/10-L FHD/120p/422/10-L FHD/120p/420/10-L | 9h35m | 19h20m | 3h40m | 7h10m | 14h30m | 29h05m | 
| C4K/24p/420/8-L 4K/24p/420/8-L FHD/24p/422/10-L FHD/24p/420/10-L | 14h15m | 28h50m | 5h25m | 10h40m | 21h40m | 43h20m | 
| FHD/24p/420/8-L | 53h30m | 107h55m | 20h25m | 40h10m | 81h05m | 162h20m | 
 記録ファイル方式[Apple ProRes]の場合
記録ファイル方式[Apple ProRes]の場合
| システム周波数:[59.94Hz(NTSC)] | ||||||
| 動画画質 | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| 5.7K/30p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| 5.7K/30p/RAW |  |  | ||||
| 5.7K/30p/422 HQ | 45m00s | 1h30m |  |  | 1h05m | 2h15m | 
| 5.7K/30p/422 | 1h05m | 2h15m |  |  | 1h40m | 3h25m | 
| 5.7K/24p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| 5.7K/24p/RAW |  |  | ||||
| 5.7K/24p/422 HQ | 57m00s | 1h55m |  |  | 1h25m | 2h50m | 
| 5.7K/24p/422 | 1h25m | 2h50m |  |  | 2h10m | 4h20m | 
| C4K/60p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| C4K/60p/RAW |  |  | ||||
| C4K/60p/422 HQ | 44m00s | 1h30m |  |  | 1h05m | 2h15m | 
| C4K/60p/422 | 1h05m | 2h15m |  |  | 1h40m | 3h25m | 
| C4K/30p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| C4K/30p/RAW |  |  | ||||
| C4K/30p/422 HQ | 1h25m | 3h00m |  |  | 2h15m | 4h30m | 
| C4K/30p/422 | 2h10m | 4h30m |  |  | 3h20m | 6h45m | 
| C4K/24p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| C4K/24p/RAW |  |  | ||||
| C4K/24p/422 HQ | 1h50m | 3h45m |  |  | 2h50m | 5h40m | 
| C4K/24p/422 | 2h45m | 5h35m |  |  | 4h15m | 8h30m | 
| FHD/60p/422 HQ | 3h10m | 6h25m | 1h10m | 2h20m | 4h50m | 9h40m | 
| FHD/60p/422 | 4h45m | 9h40m | 1h50m | 3h35m | 7h15m | 14h35m | 
| FHD/30p/422 HQ | 6h20m | 12h50m | 2h25m | 4h45m | 9h40m | 19h20m | 
| FHD/30p/422 | 9h30m | 19h15m | 3h35m | 7h05m | 14h25m | 28h55m | 
| FHD/24p/422 HQ | 7h55m | 16h05m | 3h00m | 5h55m | 12h05m | 24h10m | 
| FHD/24p/422 | 11h50m | 23h55m | 4h30m | 8h50m | 17h55m | 36h00m | 
| システム周波数:[50.00Hz(PAL)] | ||||||
| 動画画質 | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| 5.7K/25p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| 5.7K/25p/RAW |  |  | ||||
| 5.7K/25p/422 HQ | 55m00s | 1h50m |  |  | 1h20m | 2h45m | 
| 5.7K/25p/422 | 1h20m | 2h45m |  |  | 2h05m | 4h10m | 
| C4K/50p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| C4K/50p/RAW |  |  | ||||
| C4K/50p/422 HQ | 53m00s | 1h45m |  |  | 1h20m | 2h40m | 
| C4K/50p/422 | 1h20m | 2h40m |  |  | 2h00m | 4h05m | 
| C4K/25p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| C4K/25p/RAW |  |  | ||||
| C4K/25p/422 HQ | 1h45m | 3h35m |  |  | 2h40m | 5h25m | 
| C4K/25p/422 | 2h40m | 5h25m |  |  | 4h05m | 8h10m | 
| FHD/50p/422 HQ | 3h50m | 7h45m | 1h25m | 2h50m | 5h50m | 11h40m | 
| FHD/50p/422 | 5h45m | 11h35m | 2h10m | 4h15m | 8h40m | 17h25m | 
| FHD/25p/422 HQ | 7h35m | 15h25m | 2h55m | 5h40m | 11h35m | 23h10m | 
| FHD/25p/422 | 11h20m | 23h00m | 4h20m | 8h30m | 17h15m | 34h35m | 
| システム周波数:[24.00Hz(CINEMA)] | ||||||
| 動画画質 | CFexpressカードの容量 | SDカードの容量 | 外付けSSDの容量 | |||
| 660 GB | 1330 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| 5.7K/24p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| 5.7K/24p/RAW |  |  | ||||
| 5.7K/24p/422 HQ | 57m00s | 1h55m |  |  | 1h25m | 2h50m | 
| 5.7K/24p/422 | 1h25m | 2h50m |  |  | 2h10m | 4h20m | 
| C4K/24p/RAW HQ | 
 |  |  | 
 | ||
| C4K/24p/RAW |  |  | ||||
| C4K/24p/422 HQ | 1h50m | 3h45m |  |  | 2h50m | 5h40m | 
| C4K/24p/422 | 2h45m | 5h35m |  |  | 4h15m | 8h30m | 
| FHD/24p/422 HQ | 7h55m | 16h00m | 3h00m | 5h55m | 12h00m | 24h05m | 
| FHD/24p/422 | 11h50m | 23h55m | 4h30m | 8h50m | 17h55m | 36h00m | 
- 
640 GBで記録を停止します。 
640 GBでの記録時間の目安
C4K/60p/RAW HQ: 約20分
| 
 
 
 
 
 
 | 
 
			
